উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 30 প্রতি মাসে সেট |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V | ক্ষমতা: | 3kw |
ওজন: | প্রায় 750 কেজি | মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ): | (এল) 1780 * (ওয়াট) 1350 * (এইচ) 2050mm |
স্ক্রিন: | Courlorful টাচ স্ক্রিন | নিয়ন্ত্রণ: | আমদানি করা পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
অপারেশন: | সহজ, গাইড নির্দেশনা এবং ভিডিও সরবরাহ করবে | প্যাকিং উপাদান: | ওপিপি / সিপিপি, ওপিপি / পিই, বিওপিপি / ভিএমপিইটি / পিই ইত্যাদি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অটোমেটিক রাইস প্যাকিং মেশিন,ওয়েইং রাইস প্যাকিং মেশিন,অটোমেটিক রাইস প্যাকেজিং মেশিন |
সূর্যমুখী বীজ ওজন স্বয়ংক্রিয় চাল প্যাকিং মেশিন
সবিস্তার বিবরণী
মডেল | ZV-420 | ZV-520 | ZV-720 | ZV-900 |
ফিল্ম প্রস্থ | Max.420mm | Max.520mm | Max.720mm | Max.900mm |
ব্যাগ দৈর্ঘ্য | 80-300mm | 80-350mm | 180-350mm | 100-600mm |
ব্যাগ প্রস্থ | 60-200mm | 100-250mm | 100-500mm | 260-430mm |
ফিল্ম রোল ব্যাস | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | 400mm |
প্যাকেজিং হার | 5-60 ব্যাগ / মিনিট | 5-60 ব্যাগ / মিনিট | 5-55 ব্যাগ / মিনিট | 5-20 ব্যাগ / মিনিট |
পরিমাপের ব্যাপ্তি | 150-1500ml | 2000ml | 4000ml | 1-25L |
ফিল্ম বেধ | 0.04-0.08mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm |
ক্ষমতা | 220V 50 / 60Hz 2kw | 220V 50 / 60Hz 3kw | 220V 50 / 60Hz 3kw | 220V 50 / 60Hz 4.5kw |
মেশিনের আকার (LxWxH) | 1217x1015x1343mm | 1488x1080x1490mm | 1780x1350x2050mm | 2305x1685x2725mm |
যন্ত্রের গুণমান | প্রায় 650 কেজি | প্রায় 680 কেজি | প্রায় 750 কেজি |
অ্যাপ্লিকেশন:
প্রদর্শিত পণ্যটি আপনার প্রয়োজনীয়তাগুলি পুরোপুরি পুরোপুরি না মাপতে পারে, আমাদের দর্শন হ'ল আপনার আসল প্রয়োজনটি কাস্টমাইজ করা, নিষ্ক্রিয় ক্ষমতা এবং কার্যকারিতা হ্রাস করার জন্য।আপনার কর্মক্ষমতা এবং ব্যয় ভারসাম্যযুক্ত পণ্য সরবরাহ করতে।কাস্টমাইজেশনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হবে: